본문 바로가기
이벤트 | 응원댓글 이벤트 기획 및 글 | 사업기획팀 박예영이미지 제작 | 사업기획팀 박예영 [Semtong 144회] ALL TOGETHER EXEM다른 이야기도 궁금하시다면? 🥳 엑셈 뉴스룸 | ALL TOGETHER EXEM 💌 엑쓸신잡 | 전세기간이 늘어나면? 😉 엑기스 | 쿠버네티스 애플리케이션을 관리하는 3가지 도구 🚗 월간기술동향 | 2020년 주인공은 모빌리티? 🔮 Wonderful Science | 온 더 퓨처 🤩 이벤트 | 응원댓글 이벤트 2020. 1. 10.
Wonderful Science | 온 더 퓨처 '인공지능의 시대', 현재와 미래를 한 눈에 조망할 수 있게 잘 정리한 신간을 소개하고자 합니다.영국의 저명한 천문학자인 '마틴 리스'가 2018년에 쓰고 2019년 우리나라에 번역 출간된 「온 더 퓨처」입니다. 타이틀에서 보듯이 이 책은 인류의 미래를 다룹니다.하지만 미래란 이미 존재하고 있는 무엇에게 오는 시간이지요. 우리가 지금 머물고 있는 이 시공간에서 어떠한 일들까지 가능해졌는지, 무엇이 인류생존을 위협하고 있는지,역사를 이어가기 위해 당장 무엇을 해야만 하는지를 최고의 과학자가 갖는 심오한 통찰력으로 명쾌하게 보여주고 있습니다. 그런 의미에서 이 책은 아주 핫한 ‘인류의 현재학’이라고도 할 수 있겠습니다. 138억년전 수소에서 시작한 우리의 지난 흔적에 대한 이해도 더불어 풍부하게 합니다.마치.. 2020. 1. 10.
월간기술동향 | 2020년 주인공은 모빌리티? 매년 초, 미국 라스베이거스에서 열리는 CES(Consumer Electronics Show, 소비자 가전 전시회) 행사는 세계 최대 IT 전시회로, 가장 빠르게 한 해의 혁신 기술들을 살펴볼 수 있는 자리입니다. 올 해 CES 2020도 뜨거운 열기 속에 종료되었는데요. 유난히 주목을 받은 분야가 있어서 이번 시간에 다뤄보려고 합니다. 모빌리티 지난 해에 이어서 올해 CES 현장도 자동차 분야에 집중하는 모습이 많았어요. 기존 자동차 회사들은 업계의 경계를 넘어선 다양한 모빌리티 솔루션을 제시했고, 자동차 회사 뿐만 아니라 IT 기업 등 다양한 기업들도 미래 모빌리티 서비스를 선보였습니다. 산업 분야를 막론하고 통신, 반도체, IoT, 센서, 배터리 등 다양한 기술이 집약된 모빌리티 시장을 주목한 것이.. 2020. 1. 10.
엑기스 | 쿠버네티스 애플리케이션을 관리하는 3가지 도구 Kubernetes Tools 처음 Kubernetes를 접해서 사용하면 Docker와 Kubernetes가 주는 자동화로 인해 신세계를 경험하게 됩니다. 이렇게 Kubernetes의 세계에 빠져들고 열심히 활용하다 보면 kubernetes만으로는 해소하지 못하는 불편함들이 많이 있습니다. 따라서 이런 불편함을 해소시켜주는 Tool들도 계속해서 개발되고 발전하고 있습니다. 이 글로는 모든 Kubernetes의 Tool들을 소개할 수 없지만, 최근에 직접 구축하고 사용하면서 업무에 도움이 된 Tool들에 대해서 간략하게 소개시켜 드리려고 합니다. 1. Helm Kubernetes Application을 개발하고, 관리하다보면 어느새 산더미처럼 쌓여있는 yaml 파일들을 볼 수 있습니다. (ex. deplo.. 2020. 1. 10.
엑셈 콘테스트 | 설날 맞이 이벤트 * 덕담 이벤트 당첨자를 발표합니다 * 기획 및 글 | 사업기획팀 박예영이미지 제작 | 사업기획팀 박예영 [쉼표] 📸 송년회 사진, 궁금하시죠?다른 이야기도 궁금하시다면? 📢 엑스피디아 | 1월 💌 엑쓸신잡 | 전세기간이 늘어나면? 📸 홍대리의 밀착 인터뷰 | 내가 바로 코드의 마에스트로 💎 엑셈 콘테스트 | 설날 맞이 이벤트 2020. 1. 3.
엑셈 밀착 인터뷰 | 내가 바로 코드의 마에스트로 Q.본인의 손과 함께 가장 애착이 가는 아이템과 그 이유는 무엇인가요? A.DSLR 카메라가 떠오릅니다.어떻게 해야 피사체를 제가 생각한 대로 잘 담아낼지 고민하는 과정에서 피사체에 대한 애착이 생기는 것 같아요.그립감도 좋고, 셔터가 찰칵찰칵 열리고 닫히는 소리도 좋습니다. 하나의 결과물을 위해 빠른 판단으로 감성을 담아내는 이번 엑세머는,과연 누구일까요? Q.오늘의 주인공은, AI1팀의 권기범 사원님입니다.현재 엑셈에서 하고 있는 일과 간단한 자기소개 부탁드립니다. A.안녕하세요 신기술본부 AI그룹 AI1팀 권기범 사원입니다. 크게 두 가지 일을 하고 있습니다.먼저, 현재 EXEM AIOps 솔루션에 탑재되는 AI 모델에 필요한 학습 데이터 생성 시스템을 운영하고 있고,두 번째는 AI 모델을 개발하고.. 2020. 1. 3.
엑쓸신잡 | 전세기간이 늘어나면? 전월세 거주기간이 현재 2년에서 4년으로 바뀔 것 같습니다. 바로 ‘계약갱신청구권’인데요, 야당의 동의가 필요하긴 하지만 큰 이견이 없다면 올 상반기쯤 이 법이 만들어질 예정이래요. 조금 더 자세히 알아보면,‘계약갱신청구권’은 2년 동안 전세나 월세를 산 후에 같은 집에서 2년 더 거주할 권리를 주는 거에요.그런데 계약 연장을 할 때 집주인이 돈을 더 많이 내라고 한다면 더 살 수 없겠죠?그래서 4년 전세를 보장하기 위해 전세나 월세 가격을 일정% 이상 올리지 말아야 한다는 법도 같이 만들어져야 합니다. 이 제도의 도입 이유는 세입자가 안심하고 4년간 살 수 있게 하자는 거에요. 적어도 4년동안 안정적으로 거주할 수 있도록요.그런데 왜 굳이 4년일까요? 더 오래 보장해주면 안될까요? 결국 오르는건...전.. 2020. 1. 3.
엑셈, 4차 산업혁명 페스티벌 참가…4차 산업 시대를 선도하는 사업 역량 선봬 보도자료 엑셈, 4차 산업혁명 페스티벌 참가…4차 산업 시대를 선도하는 사업 역량 선봬 - 컨퍼런스에 높은 관심…클라우드 네이티브 IT 성능관리 솔루션 우수성 각인- AIOps 솔루션 ‘엑셈 AI옵스’, 데이터 분석을 위한 파트너 솔루션 ‘데이터로봇’, ‘나임’ 함께 시연- 국내 최대 SW 산업 박람회에 연이어 참여하며 다수 사업 기회 확보 집중 인공지능, 빅데이터 및 데이터베이스, 애플리케이션 성능 관리 전문 기업 엑셈(대표 조종암)은 지난 17일부터 19일까지 3일간 서울 코엑스에서 열린 ‘대한민국 4차 산업혁명 페스티벌 2020’(이하 4차 산업혁명 페스티벌)에 참가했다. 엑셈은 이번 행사에서 클라우드 네이티브 IT 성능 관리를 비롯하여 AI 기반 IT 운영 지능화, 빅데이터 분석 솔루션에 이르는 .. 2019. 12. 24.
이벤트 | 2019 Best Awards 기획 및 글 | 사업기획팀 박예영이미지 디자인 | 디자인그룹 김보명 [Semtong 143회] 2020년에도 대박나쥐!다른 이야기도 궁금하시다면? 👨‍🏫 엑셈 뉴스룸 | SoftWave 2019 참가기 💌 엑쓸신잡 | 2020년부터 바뀌는 것들 😉 엑기스 | 대한민국 4차 산업혁명 페스티벌 2020 📲 월간기술동향 | 이제는 MaaS 시대! 🔮 Wonderful Science | AI 기술과 포스트 휴먼 🏆 이벤트 | 2019 Best Awards 2019. 12. 24.